ELEIÇÕES OLÍVIA 2010
Turno da Noite – Resultados
Eleição Proporcional
Deputado Estadual | Votos | % |
97456 Asafe – PDAM* | 47 | 43,12 |
97007 Jaqueline – PDAM* | 17 | 15,60 |
79666 Camila (Mila) – PMS* | 9 | 8,26 |
81001 Pâmela (Preta) – PJA* | 7 | 6,42 |
81033 Luana (Luh) – PJA* | 7 | 6,42 |
79123 Bruna – PMS | 6 | 5,50 |
94047 Jenifer – PLJ | 5 | 4,59 |
94065 Viviane – PLJ | 5 | 4,59 |
76163 Alexandre – PAB | 3 | 2,75 |
76454 Estelita (Estela) – PAB | 3 | 2,75 |
Nulo | 1 | |
* Eleitos
Deputado Federal | Votos | % |
9551 Douglas (Dodô) – PSJ* | 23 | 21,50 |
8008 Jonathan (Zick) – PJB* | 15 | 14,02 |
9220 Caroline (Carol) – PDE* | 14 | 13,08 |
9666 Daniel (Pajares) – PJ* | 13 | 12,15 |
9927 Daiana – PSM* | 10 | 9,35 |
9215 Ricardo – PDE | 9 | 8,41 |
9669 Jéferson (Jeppy) – PJ | 9 | 8,41 |
9917 Catiúcia – PSM | 6 | 5,61 |
8077 Éberton – PJB | 4 | 3,74 |
9596 Bruno – PSJ | 4 | 3,74 |
Brancos | 3 | |
* Eleitos
Eleição Majoritária
Senadores | Votos | % |
844 Paola – PNJ* | 45 | 21,23 |
846 Ueslei – PNJ* | 32 | 15,09 |
744 Yasmin – PJF | 26 | 12,26 |
755 Leonardo – PEB | 19 | 8,96 |
753 Luís Augusto – PEB | 18 | 8,49 |
833 Cristian – POS | 17 | 8,02 |
747 Luana – PJF | 16 | 7,55 |
822 Sabrina – PET | 14 | 6,60 |
821 Daniele – PET | 13 | 6,13 |
836 Jéssica H. – POS | 12 | 5,66 |
Branco | 7 | |
* Eleitos
Governador e Vice-Governador | Votos | % |
89 Marcos (Marquinhos) e Rodrigo (Leite) – PFD* | 39 | 35,45 |
77 Maicon e Eduardo (Duda) – PPN | 33 | 30,00 |
86 Gilvair e Tiarles – PIJ | 16 | 14,55 |
91 Cleber (K’s) e Guilherme (Portuga) – PRdoB | 10 | 9,09 |
85 Gláucio e Natália – PRJ | 6 | 5,45 |
88 Marcia e Andressa – PJI | 6 | 5,45 |
* Eleitos
Presidente e Vice-Presidente | Votos | % |
98 Enedir e Micaela – PBC* | 29 | 26,36 |
73 Luana e Felipe – PGI | 26 | 23,64 |
72 Romaica e José – PFM | 16 | 14,55 |
71 Daiane (Drica) e William – PJT | 14 | 12,73 |
78 Luis Henrique e Alisson – PDB | 9 | 8,18 |
93 Leonardo e Fernanda – PTP | 9 | 8,18 |
97 Lúcia e Jéssica – PDB | 7 | 6,36 |
* Eleitos
Não sei se tem interesse de continuar com o blog, caso tenha e tenha interesse em fazer parcerias de link entre em contato pelo meu blog
ResponderExcluirhttp://cafecomsociologia.blogspot.com/